旧字体・新字体変換
変換結果:
変換結果:
| 新字 | 旧字 | 新字 | 旧字 | 新字 | 旧字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亜 | 亞 | 壊 | 壞 | 拠 | 據 |
| 悪 | 惡 | 懐 | 懷 | 挙 | 擧 |
| 圧 | 壓 | 絵 | 繪 | 峡 | 峽 |
| 囲 | 圍 | 拡 | 擴 | 挟 | 挾 |
| 医 | 醫 | 殻 | 殼 | 狭 | 狹 |
| 壱 | 壹 | 覚 | 覺 | 尭 | 堯 |
| 稲 | 稻 | 学 | 學 | 暁 | 曉 |
| 飲 | 飮 | 岳 | 嶽 | 区 | 區 |
| 隠 | 隱 | 楽 | 樂 | 駆 | 驅 |
| 営 | 營 | 勧 | 勸 | 勲 | 勳 |
| 栄 | 榮 | 巻 | 卷 | 径 | 徑 |
| 衛 | 衞 | 歓 | 歡 | 恵 | 惠 |
| 駅 | 驛 | 缶 | 罐 | 渓 | 溪 |
| 円 | 圓 | 観 | 觀 | 経 | 經 |
| 艶 | 艷 | 関 | 關 | 継 | 繼 |
| 塩 | 鹽 | 陥 | 陷 | 茎 | 莖 |
| 奥 | 奧 | 巌 | 巖 | 蛍 | 螢 |
| 応 | 應 | 顔 | 顏 | 軽 | 輕 |
| 欧 | 歐 | 帰 | 歸 | 鶏 | 鷄 |
| 殴 | 毆 | 気 | 氣 | 芸 | 藝 |
| 穏 | 穩 | 亀 | 龜 | 欠 | 缺 |
| 仮 | 假 | 偽 | 僞 | 倹 | 儉 |
| 価 | 価 | 戯 | 戲 | 剣 | 劍 |
| 画 | 畫 | 犠 | 犧 | 圏 | 圈 |
| 会 | 會 | 権 | 權 | 献 | 獻 |
| 県 | 縣 | 険 | 險 | 顕 | 顯 |
| 験 | 驗 | 厳 | 嚴 | 効 | 效 |
| 広 | 廣 | 恒 | 恆 | 鉱 | 鑛 |
| 号 | 號 | 国 | 國 | 済 | 濟 |
| 砕 | 碎 | 斎 | 齋 | 剤 | 劑 |
| 桜 | 櫻 | 冊 | 冊 | 雑 | 雜 |
| 参 | 參 | 惨 | 慘 | 桟 | 棧 |
| 蚕 | 蠶 | 賛 | 贊 | 残 | 殘 |
| 糸 | 絲 | 歯 | 齒 | 児 | 兒 |
| 辞 | 辭 | 湿 | 濕 | 実 | 實 |
| 舎 | 舍 | 写 | 寫 | 釈 | 釋 |
| 寿 | 壽 | 収 | 收 | 従 | 從 |
| 渋 | 澁 | 獣 | 獸 | 縦 | 縱 |
| 粛 | 肅 | 処 | 處 | 叙 | 敍 |
| 奨 | 奬 | 将 | 將 | 焼 | 燒 |
| 称 | 稱 | 証 | 證 | 乗 | 乘 |
| 剰 | 剩 | 壌 | 壤 | 嬢 | 孃 |
| 条 | 條 | 浄 | 淨 | 畳 | 疊 |
| 穣 | 穰 | 譲 | 讓 | 醸 | 釀 |
| 嘱 | 囑 | 触 | 觸 | 寝 | 寢 |
| 慎 | 愼 | 晋 | 晉 | 真 | 眞 |
| 尽 | 盡 | 図 | 圖 | 粋 | 粹 |
| 酔 | 醉 | 随 | 隨 | 髄 | 髓 |
| 数 | 數 | 枢 | 樞 | 声 | 聲 |
| 静 | 靜 | 斉 | 齊 | 摂 | 攝 |
| 窃 | 竊 | 専 | 專 | 戦 | 戰 |
| 浅 | 淺 | 潜 | 潛 | 繊 | 纖 |
| 践 | 踐 | 銭 | 錢 | 禅 | 禪 |
| 双 | 雙 | 壮 | 壯 | 捜 | 搜 |
| 挿 | 插 | 争 | 爭 | 総 | 總 |
| 聡 | 聰 | 荘 | 莊 | 装 | 裝 |
| 騒 | 騷 | 臓 | 臟 | 蔵 | 藏 |
| 属 | 屬 | 続 | 續 | 堕 | 墮 |
| 体 | 體 | 対 | 對 | 滞 | 滯 |
| 台 | 臺 | 滝 | 瀧 | 択 | 擇 |
| 沢 | 澤 | 単 | 單 | 担 | 擔 |
| 胆 | 膽 | 団 | 團 | 弾 | 彈 |
| 断 | 斷 | 痴 | 癡 | 遅 | 遲 |
| 昼 | 晝 | 虫 | 蟲 | 鋳 | 鑄 |
| 庁 | 廳 | 聴 | 聽 | 鎮 | 鎭 |
| 逓 | 遞 | 鉄 | 鐵 | 転 | 轉 |
| 点 | 點 | 伝 | 傳 | 党 | 黨 |
| 盗 | 盜 | 灯 | 燈 | 当 | 當 |
| 闘 | 鬪 | 独 | 獨 | 読 | 讀 |
| 届 | 屆 | 縄 | 繩 | 弐 | 貳 |
| 悩 | 惱 | 脳 | 腦 | 廃 | 廢 |
| 拝 | 拜 | 売 | 賣 | 麦 | 麥 |
| 発 | 發 | 髪 | 髮 | 抜 | 拔 |
| 蛮 | 蠻 | 秘 | 祕 | 浜 | 濱 |
| 払 | 拂 | 仏 | 佛 | 並 | 竝 |
| 変 | 變 | 辺 | 邊 | 辺 | 邉 |
| 弁 | 辨 | 弁 | 辯 | 弁 | 瓣 |
| 舗 | 舖 | 穂 | 穗 | 宝 | 寶 |
| 豊 | 豐 | 没 | 沒 | 槙 | 槇 |
| 万 | 萬 | 満 | 滿 | 黙 | 默 |
| 弥 | 彌 | 薬 | 藥 | 訳 | 譯 |
| 薮 | 藪 | 予 | 豫 | 余 | 餘 |
| 与 | 與 |
この新旧字体変換ツールは、古文書や歴史的文献の研究、書道の学習、日本語教育などの場面で必要となる旧字体と新字体の相互変換を、正確かつ迅速に行うための専門ツールです。文部科学省の常用漢字表に準拠し、日本語学の専門知識に基づいて開発されています。
本ツールは最新のWeb標準技術を使用し、スマートフォン、タブレット、パソコンのすべてのデバイスで正常に動作します。Unicode規格に準拠した文字処理により、正確な変換結果を保証しています。
新旧字体の変遷は、日本の文字文化史における重要な転換点を示しています。旧字体(正字体)は明治時代から昭和初期まで使用された伝統的な漢字の字形で、新字体(略字体)は1946年(昭和21年)の「当用漢字表」制定以降に標準化された簡略化された字形です。
戦後の字体簡略化は、以下の教育的・社会的要因に基づいて実施されました:
日本語学の観点から、新旧字体の変化パターンは以下のように分類されます:
| 変化類型 | 新字体 | 旧字体 | 構造的変化の詳細 |
|---|---|---|---|
| 部首簡略化 | 学 | 學 | 「子」部分の上部「冖」と中央部「臼」の省略。画数:8画→16画 |
| 内部構造変更 | 国 | 國 | 囲繞部「囗」内部を「或」から「玉」に変更。画数:8画→11画 |
| 偏旁統合 | 広 | 廣 | 「广」部と「黄」部の「黄」を「ム」に簡略化。画数:5画→15画 |
| 音符簡略化 | 経 | 經 | 「糸」部は維持、音符「巠」を「圣」に変更。画数:11画→13画 |
| 草書体採用 | 書 | 書 | 草書の字形を楷書に取り入れた例(この場合は同形) |
一部の漢字は旧字体のまま現在も使用されています。代表例として「鬱」があります。この字が簡略化されなかった理由は以下の通りです:
| 使用場面 | 推奨字体 | 理由・根拠 |
|---|---|---|
| 公文書・教育 | 新字体 | 常用漢字表に基づく法的要請 |
| 書道・芸術 | 旧字体 | 伝統的美意識と文化的継承 |
| 古典研究 | 旧字体 | 原典の正確な理解と解釈 |
| デジタル媒体 | 新字体 | フォント対応と可読性の確保 |
最終更新:2025年8月1日
次回レビュー予定:2025年11月1日
監修:佐藤雅子(日本語学博士・日本漢字能力検定協会認定漢字教育士)